Móda v roku 2025 sa ponesie v duchu praktickej elegancie, kde sa snúbi funkčnosť, komfort a štýl. Mu...
Prinášame trendy
z celého sveta
Zľavový kupón 12 €
za fotorecenziu
Doprava zadarmo
nad 100 €
Poradíme
s výberom
Podrobný popis
- trojvrstvový TEXASHIELD PRO robí hornú časť vetruodolnú, vodoodpudivú a veľmi priedušnú
- vďaka technológii TEXASHIELD STRETCH sú nohavice v dolnej časti elastické, vodeodpudivé a vetruodolné
- podšívka TEXADRI rýchlo odvádza vlhkosť
- zosilnenie v oblasti dolných končatín
- integrované snehové zábrany
- integrovaný pás
- vďaka integrovanému systému RECCO môžete byť v prípade núdze rýchlejšie lokalizovaný
- výstuhy v oblasti predkolenia
Dodatočné parametre
Kategória: | Dámske nohavice na voľný čas |
---|---|
Kód: | Kód: BU-1507531-1014-36 BU-1507531-1014-40 BU-1507531-1014-42 BU-1507531-1014-44 Zvoľte variant |
Dostupnosť: | Doručenie 3-5 dní |
Materiál: | Polyamid |
Odtiene farieb: | Fialová |
Príležitosť: | Turistika, Lyžovanie |
Sezóna: | Zima |
Zloženie: | Elastan, Polyester, Polyamid |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
ŽENY | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | |
Obvod pása | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 |
Boky | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 |
Vnútorná dĺžka nohy | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
MUŽI | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
XS | S | M | L | L/XL | XL | XXL | |
Obvod pása | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Boky | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Vnútorná dĺžka nohy | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
DETI | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vek | 1,5 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 14+ |
Obvod pása | 49-50 | 51-52 | 53,5-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 |
Boky | 50-53 | 55,5-58 | 60,5-63 | 65,5-68 | 71-74 | 77,5-81 | 84,5-88 | 91,5-95 |
Vnútorná dĺžka nohy | 34,5-37 | 40,5-44 | 47,5-51 | 54,5-58 | 61,5-65 | 68,5-71 | 74-77 | 80-83 |
Rozmery sú dané dodávateľom a sú uvedené v cm.
Mohlo by Vás zaujímať
Magazín: Nosí trendy
Módne trendy pre ženy 2025!
V roku 2025 sa do dámskej módy premietajú ako nadčasové kúsky, tak moderné trendy, ktoré sú nielen š...
Cocktail dress code: Ako sa správne obliecť na koktailovú udalosť?
Koktailový dress code je jedným z najčastejšie používaných štýlov obliekania pre spoločenské udalost...
Farba roka 2025
Mocha Mousse: farba roku 2025 a ako ju nosiť podľa najnovších trendov Každý rok prináša nový odtieň...